Hekk kif id-domanda globali għall-enerġija solari tikber, l-għażla tal-marka inverter it-tajba hija kritika.
Hawnhekk hawn paragun ġenb ma 'ġenb ta' erba 'manifatturi ewlenin ta' inverter PV Ċiniż:
Solis (Ginlong), Tkabbar, Sungrow, uGoodwe.
1. Teknoloġija u Prestazzjoni
| Marka | Effiċjenza (Max) | Intelliġenza | Kompatibilità | Disinn tat-Tkessiħ |
|---|---|---|---|---|
| Solis | 98.7% | Moderat | PV + ħażna kompatibbli | Imkessaħ bl-arja, stabbli |
| Tkabbar | 98.4% | Għoli | Wiesa 'għal residenzjali & c & i | Kompatt, kosteffikaċi |
| Sungrow | 98.8% | Għoli | Qawwi fil-Ħażna C&I + | Teknoloġija tat-tkessiħ proprjetarja |
| Goodwe | 98.6% | Għoli ħafna | PV Matur u Ħażna | Ibbażat fuq il-fan jew passiv |
2. Portafoll u Applikazzjonijiet tal-Prodotti
| Marka | Serje Prinċipali | Xenarji ta 'applikazzjoni | Appoġġ għall-ħażna | Karatteristiċi ewlenin |
|---|---|---|---|---|
| Solis | Mini, S5, S6 | Residenzjali u mqassma | IVA | Stabbli u kosteffikaċi |
| Tkabbar | Mic, nofs, sph, xh | Home & Small C & I | Firxa sħiħa | Soluzzjonijiet All-in-One, Smart Home Ready |
| Sungrow | Sg, sh | Kummerċjali u Industrijali | Ħażna ewlenija | EMS Qawwi, Għażliet ta 'Fażi Kbira 3- |
| Goodwe | DNS, XS, ET, EH | Residenzjali u kummerċjali | Matur ħafna | Lineup komprensiv tal-ħażna inverter |
3. Preżenza tas-Suq Globali
| Marka | Esportazzjoni ta 'Esportazzjoni | Swieq ewlenin | Ċertifikazzjonijiet | Għarfien tad-ditta |
|---|---|---|---|---|
| Solis | L-Ewropa, l-Awstralja, Latam | Il-Ġermanja, Au, il-Brażil | CE, TUV, G98 | Medju-għoli |
| Tkabbar | {100+ pajjiżi | Ewropa, baħar, Amerika | CE, TUV, UL, G99 | Għoli |
| Sungrow | {150+ pajjiżi | L-Ewropa, l-Amerika, MENA | Ħafna ċerti globali | Għoli ħafna |
| Goodwe | {80+ pajjiżi | L-Ewropa, l-Awstralja, l-Indja | Qawwi fiċ-Ċerti tal-Ħażna | Għoli |
4. Servizz u Appoġġ
| Marka | Garanzija | Appoġġ ta 'wara l-bejgħ | Pjattaforma ta 'monitoraġġ |
|---|---|---|---|
| Solis | 5-10 snin | Appoġġ lokali standardizzat | Soliscloud |
| Tkabbar | 5-10 snin (li jistgħu jiġu estiżi) | Appoġġ mgħaġġel u multilingwi | Shineserver |
| Sungrow | Sa 25 sena | Netwerk ta 'Servizz Globali Matur | isolarcloud |
| Goodwe | 5 snin (sa 25) | Servizz reġjonali li jirrispondi | SEMS Portal |
Rakkomandazzjonijiet skont ix-xenarju
| Uża każ | Marki Rakkomandati | Għaliex |
|---|---|---|
| Residenzjali fil-livell tad-dħul | Tkabbar \/ Solis | Prestazzjoni favur il-baġit, affidabbli |
| Residenzjali high-end | Goodwe | Soluzzjonijiet ta 'ħażna full-featured |
| Kummerċjali u Industrijali | Sungrow | Teknoloġija ta 'enerġija għolja, robusta |
| Swieq iffokati fuq l-esportazzjoni | Sungrow \/ Growett | Ċertifikazzjonijiet u preżenza komprensivi |
Qed tfittex li tagħżel l-aħjar sieħeb tal-inverter għall-proġetti solari tiegħek?
Ejja nikkonnettjaw u niddiskutu kif Urayzero jista 'jgħinek issib is-soluzzjoni t-tajba.
